2018 | | arrive | depart | link
|
|
Aug 31 Fri |
Gatwick | | 10:50
|
|
Bergen | 13:45 |
|
|
| |
| |
Bergen | | 20:00
|
|
|
Sep 01 Sat |
Florø | 02:00 | 02:15
|
|
Måløy | 04:15 | 04:30
|
|
Torvik | 07:15 | 07:30
|
|
Ålesund | 08:45 | 09:30
|
|
Geiranger | 13:25 | 13:30
|
|
Ålesund | 17:15 | 19:00
|
|
Molde | 21:45 | 22:15
| |
|
Sep 02 Sun |
Kristiansund | 01:45 | 02:00
|
|
Trondheim | 08:30 | 12:00
|
|
Rørvik | 20:45 | 21:15
|
|
|
Sep 03 Mon |
Brønnøysund | 00:45 | 01:00
| |
Sandnessjøen | 03:45 | 04:15
|
|
Nesna | 05:25 | 05:30
| |
Ørnes | 09:15 | 09:30
|
|
Bodø | 12:30 | 15:00
|
|
Stamsund | 19:00 | 19:30
|
|
Svolvær | 21:00 | 22:00
| |
|
Sep 04 Tue |
Stokmarkenes | 01:00 | 01:15
| |
Sortland | 02:45 | 03:00
|
|
Risøyhamm | 04:15 | 04:30
|
|
Harstad | 06:45 | 07:45
|
|
Finnsnes | 11:00 | 11:30
|
|
Tromsø | 14:15 | 18:30
|
|
Skjervøy | 22:30 | 22:45
|
|
|
Sep 05 Wed |
Øksfjord | 02:00 | 02:15
|
|
Hammerfest | 05:15 | 06:00
|
|
Havøysund | 08:45 | 09:15
|
|
Honningsvåg | 11:15 | 14:45
|
|
Kjøllefjord | 17:00 | 17:15
|
|
Mehamn | 19:15 | 19:30
|
|
Berlevåg | 22:00 | 22:15
| |
|
Sep 06 Thu |
Båtsfjord | 23:45 | 00:15
|
|
Vardø | 03:15 | 03:30
|
|
Vadsø | 06:45 | 07:15
|
|
Kirkenes | 09:00 |
|
|
| |
| |
Kirkenes | | 12:00
|
|
Oslo | 14:10 | 15:35
|
|
Gatwick | 16:55 |
|
|